Características
120i 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 120i |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158500 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
120i 2.0 16V 4P TOP HATCH
| Ano: | 2009 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 120i |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TOP HATCH |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK
| Ano: | 2008 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P FLEX GL
| Ano: | 2006 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX GL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PRIME FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P PRIME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 39.999,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Freemont |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81200 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 137000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.0 16V 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 199900 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 4P G3
| Ano: | 2001 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 4P G3 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo