Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX LIKE
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | 60700 |
Valor:
R$ 58.800,00
Detalhes do Veículo
208 1.5 4P FLEX ACTIVE
Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Marrom |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 1.8 4P GL
Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P GL |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX
Ano: | 2004 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.0 16V 4P EXPRESSION
Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
Ano: | 2005 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 199900 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 PLUS
Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6 ITAMAR
Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 ITAMAR |
Cor: | Bege |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G4 POWER FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G4 POWER FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 CITY FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX R SPEC
Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX R SPEC |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
I30 1.6 16V 4P AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 62.890,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 31.999,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.5 20V 4P 170CV AUTOMÁTICO
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.5 20V 4P 170CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P STILE
Ano: | 2001 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STILE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Cinza |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 74.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX FIRE
Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIRE |
Cor: | Cinza |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo