Características
120i 2.0 16V 4P TOP HATCH
| Ano: | 2009 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 120i |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TOP HATCH |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.5 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 177000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Bolt 450W
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TAILG |
| Modelo: | Bolt |
| SubModelo: | 450W |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fielder 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Fielder |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2004 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Freemont |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81200 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 16V 4P ELX FIRE
| Ano: | 2001 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P ELX FIRE |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 4P G3
| Ano: | 2001 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 4P G3 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 4P GL
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 2.0 4P GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.3 4P EX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.3 4P EX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 209000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo