Características
120I 2.0 16V 4P TOP HATCH

Ano: | 2009 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 120I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TOP HATCH |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
120I 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 120I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 158500 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
207 Sedan 1.4 4P PASSION XRS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XRS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX LIKE PACK

Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX LIKE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.5 4P FLEX ACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
308 2.0 16V 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 1.8 4P GL

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P GL |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TITAN K

Ano: | 1999 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TITAN K |
Cor: | Verde |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 7.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI PEPPER FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI PEPPER FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 121300 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Branco |
Km: | 81200 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO EASY

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO EASY |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
Cor: | Preto |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 160 |
SubModelo: | DLX ABS |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 5300 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 4P G3

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.8 4P G3 |
Cor: | Prata |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.0 16V 4P

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.0 16V 4P |
Cor: | Vinho |
Km: | 199900 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 185000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo